Description
PROTEIN SUPPLIES AUST. Spark Strawberry & Passionfruit 250g
$38.95
INGREDIENTS | |||||
Beta Alanine, Creatine Monohydrate, Taurine, L-Tyrosine, L-Arginine, Guarana, L-Leucine, Dehydrated Strawberry Powder, Dehydrated Passionfruit Power, Beetroot Powder, Natural Sweetenerrs (Xylitol, Stevia), Silica, Citric Acid. | |||||
– | |||||
Per Serve (dry basis) | 15g | 100g | |||
Energy | 103kj | 685kj | |||
Fat (Total) | <1.0g | <1.0g | |||
Fat (Saturated) | <1.0g | <1.0g | |||
Carbohydrate (Total) | 2.9g | 19.3g | |||
Carbohydrate (Sugars) | 2.1g | 14.3g | |||
Protein (dry basis) | 0.2g | 1.3g | |||
– | |||||
AMINO ACIDS | |||||
Sodium | 5mg | 32mg | |||
Beta Alanine | 2.55g | 16.97g | |||
Creatine | 1.95g | 13g | |||
Taurine | 420mg | 2830mg | |||
Tyrosine | 150mg | 1000mg | |||
L-Arginine | 900mg | 6000mg | |||
Guarana | 860mg | 5700mg | |||
L-Leucine | 500mg | 3300mg |
Reviews
There are no reviews yet.